血中酸素検査医療機器 CE OLED SpO2 フィンガーパルスオキシメーター医療機器
概要 製品の説明 説明: これは、複数のパラメータを備えた最新設計の酸素濃度計です: SPO2、PR、PI 特徴: ---PI インジケーター: 灌流指数。群衆を反映します。
基礎情報
モデル番号。 | SH-1101 |
最小注文数量 | 1000個 |
出荷 | DHL\UPS\FedEx\EMS\TNT 航空貨物 |
証明書 | CE/ISO 13485 |
納期 | 完成品の場合は10日以内 |
電源モード | 取り外し可能なバッテリー |
アフターサービス | オンライン技術サポート |
材料 | プラスチック、ABS、ABS |
輸送パッケージ | 箱に梱包されています |
商標 | IMDK |
起源 | 中国 |
生産能力 | 10000個/月 |
製品説明
説明: これは、複数のパラメーターを備えた最新設計の酸素濃度計です: SPO2、PR、PI機能:--- PI インジケーター: 灌流指数。 酸素濃度計で測定された血流量を反映します。 医療専門家は血流を検査して基準を確立し、患者の状態の変化を検出するのに役立ちます。 -- カラー ディスプレイ: より多くのカラー ディスプレイ -- 多方向ディスプレイ: 回転する多方向ディスプレイ。 4 方向、6 モードにより、あらゆる方向から結果を表示できます。 ---アラーム機能:ニーズに応じてアラームとビープ音を設定します。 測定値が設定値を超えるとすぐに警告が発せられます。 すぐに認識してください。 --- 長いバッテリー寿命: 1) 低消費電力、6 時間の連続動作。 2) 信号がない場合、製品は 8 秒後にスタンバイ状態になります。SpO2 | 測定範囲: 70~99% 分解能: ±1% 精度:±2%(70%~99%) 指定されていない (<70 %) |
パルス周波数 | 測定範囲: 30 ~ 240 拍/分 分解能: ±1% 精度: ±2 bpm または ±2% (大きい方を選択) 低血流 ≤0.4% |
パフォーマンス | 1.5V(単4形) アルカリ電池×2 電源電圧:2.6~3.6V |
動作電流 | ≤30mA |
自動シャットダウン | 酸素濃度計に8秒以上信号がない場合は自動シャットダウン |
寸法と重量 | 60(L)×30W)×30(H) 420*360*440mm/200個/13kg 62g(電池含まず) |
認証類似品会社概要よくあるご質問
Q1.支払い方法は何ですか?
A: T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム、ペイパル、アリババ貿易保証サービス。F2。 配送条件は何ですか?
A:DHL、FEDEX、TNT、UPS、ARAMEX、EMS。Q3.納期はどうですか?
A:在庫がある場合は通常1週間程度かかります。 または、商品の在庫がない場合は、注文数量に応じて15〜30日かかります。 F4。 製品に保証期間はありますか?
A:We give 1 year warranty, but wearing parts like drill bit and screwdriver are excluded.